CÔNG TY
TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline :
01678 001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP:
ngoctrang.199
STC Việt Nam là nhà cung cấp vật
tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền
sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy,
xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác lâu
dài với quý khách!
Cảm biến vị trí có bánh răng RP-3020PRB3020
Rack-and-Pinion Position Sensor |
Description |
Rack-and-Pinion is an absolute linear position sensor that indicates the amount of linear travel up to 3-meter stroke with using NSD true absolute multi-turn rotary position sensor.
List of sensor model | Absolute detection range(Units:mm) | Type | Detection stroke(Units:mm) |
RP-3020PRB3020 | 3020 | PRB[Standard] | 3020 |
RP-3020PRB2480 | 2480 | ||
RP-3020PRB2020 | 2020 | ||
RP-3020PRB1480 | 1480 | ||
RP-3020PRB980 | 980 | ||
RP-3020PRB590 | 590 | ||
RP-3020PRB520 | 520 | ||
RP-3020PRB440 | 440 | ||
RP-3020PRB340 | 340 |
System Configuration
Specification
Item | Specification | |||||||||
Sensor model | RP-3020PRB | |||||||||
Absolute detection range | 3020 | |||||||||
Resolution(mm) | 0.0242 | |||||||||
Mass (Head)(kg) | 1.3 | |||||||||
Linearity error (Head)(mm) | 0.3 Max. | |||||||||
Linearity error(Rack) | Max. stroke(mm) | 340 | 440 | 520 | 590 | 980 | 1480 | 2020 | 2480 | 3020 |
[Cumulative pitch error] | Error(mm) | 0.028 | 0.036 | 0.033 | 0.038 | 0.081 | 0.095 | 0.095 | 0.176 | 0.176 |
Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||
Permissible mechanical speed(mm/s) | 2000 | |||||||||
Ambient temperature | Operating | -20 ~ +60 | ||||||||
Storage | -30 ~ +90 | |||||||||
Vibration resistance | 30m/s2 {3G} 4Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard | |||||||||
Shock resistance | 30m/s2 {3G} up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard | |||||||||
Protection rating | IP40(JEM1030) | |||||||||
Max. sensor cable length | Standard cable (m) | 100(4P-S) | ||||||||
Robotic cable (m) | 70(4P-RBT) |
Resolution:
Resolutions of the sensor are different depending on which converter or controller is being used together.Please check the resolutions per turn by specifications of the converter or controller that you plan to use.
Resolutions of the sensor are different depending on which converter or controller is being used together.Please check the resolutions per turn by specifications of the converter or controller that you plan to use.
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline :
01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét