CÔNG TY
TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC
TRANG
Hotline : 01678 001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
STC Việt Nam là nhà cung cấp vật
tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền
sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà
máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác lâu
dài với quý khách!
Bộ hiển thị tín hiệu số ngõ vào
Input signal group
|
Type
|
Input signal range
|
Display range
|
Symbol
|
TC | B (PR30%) | - | 0~1800℃ | Tc-B |
R (PR30%) | 0~1750℃ | Tc-R | ||
S (PR10%) | 0~1750℃ | Tc-S | ||
K (CA) | -200~1350℃ | Tc-K | ||
E (CRC) | -200~800℃ | Tc-E | ||
J (IC) | -200~800℃ | Tc-J | ||
T (CC) | -200~400℃ | Tc-T | ||
N | 0~1350℃ | Tc-N | ||
RTD | DIN PT100Ω | -200~600℃ | DPT1 | |
DIN PT(0.1) | -199.9~600.0℃ | DPT2 | ||
JIS PT100Ω | -200~600℃ | JPT | ||
DC | mV | ±100.0 | -1999~9999 | MV |
V | ±10.0 | -1999~9999 | V | |
0~30V | ||||
mA | ±20.0 | -1999~9999 | MA | |
*For input of mA, you need to connect external resistor for 250Ω/±0.05%/25ppm. | ||||
Accuracy | control ±0.2%, | |||
transmission output ±0.25% (full scale) | ||||
Cycle of measurement and display | 200ms (TC, RTD) and 100ms (mV, V, mA) | |||
Input resistance | Volt – 400KΩ, mA - 250Ω, others - 1MΩ | |||
Signal resistance | PT - 30Ω/Line, others - below 300Ω | |||
C.M.R.R | over 140dB, N.M.R.R: over 50dB | |||
Alarm | 2 or 4 channels (option) | |||
- Contact capacity: AC 250V/5A, DC30V/5A | ||||
- Contact: 1b(N.O) | ||||
Communication | RS232, RS422, RS485 (option) with built-in terminal resistor | |||
Output signalEnvironment | DC4-20mA / 600Ω (Max) (option) with insulation of input and output | |||
Environment | operating -5℃~60℃ / 10%~90% | |||
storing -20℃~70℃ / 5%~95% | ||||
Power consumption | 3.5W | |||
Power voltage | AC85V~264V | |||
Insulation resistance | FG/INPUT, FG/PW, PW/IN(over 100MΩ/500VDC) | |||
Weight | about 350g | |||
Size(mm) | 96(W)X48(H)X100(D) | |||
Mounting | PLC multi or single mounting |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline : 01678 001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét