CÔNG TY
TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline :
01678 001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP:
ngoctrang.199
STC Việt Nam là nhà cung cấp vật
tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền
sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy,
xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác lâu
dài với quý khách!
Cảm biến đo lưu lượng Longradius Flow Nozzle
Technical Data | ||||||
COEFFICIENT OF DISCHARGE C | ||||||
β | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
C-Unsicherheit in % | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
RESIDUAL PRESSURE LOSS IN % OF DIFFERENTIAL PRESSURE (FOR C=0,95) | ||||||
β | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
ΔpV/Δp in % | 23 | 36 | 49 | 61 | 74 | 84 |
REQUIRED STRAIGHT PIPE RUNS FOR FULL ACCURACY | ||||||
β | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Straight inlet section after 90°-elbow | 46 | 28 | 18 | 14 | 14 | 10 |
Straight inlet section after two 90°-elbow in the same plane | 50 | 36 | 26 | 20 | 18 | 16 |
Straight inlet section after two 90°-elbow in different planes | 80 | 62 | 48 | 40 | 36 | 34 |
Straight inlet section after temperature sensor protection sleeve d ≤ 0,03*ID | 5 * ID for all values of β | |||||
Straight outlet section | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline :
01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP: ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét