CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Q.Bình Thạnh, TP.
HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
STC
Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công
nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ
hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và
chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được
hợp tác lâu dài với quý khách!
Available Models | |||||
Model | Standard | Application | Feeler Ø mm | Feeler cm² | Test Pressure |
D2020-T | DIN EN ISO 5084 | textiles | 50.42 | 20 | 0.1 kPa and 1 kPa |
D-2020-V1 | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.5 kPa |
D-2020-V2 | DIN EN ISO 9073-2 | Standard fleece | 56.42 | 25 | 0.1 kPa and 0.5 kPa |
D-2020-G1 | DIN EN ISO 9863-1 | Geomaterials | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-NW | DIN EN ISO 53855 | Non-woven textiles | 56.42 | 25 | 0.5 kPa and 1 kPa |
35.68 | 10 | 5 kPa | |||
D-2020-P | DIN EN ISO 534 | Paper | 16 | 2 | 50 kPa and 100 kPa |
D-2020-HY | DIN EN ISO 54540 | Hygienic paper | 56.42 | 25 | 2 kPa |
D-2020-L | DIN EN ISO 2589 | Leather | 10 | 0.785 | 49,1 kPa |
D-2020-Gi | Rubber | 35.68 | 10 | 5 kPa | |
Feeler Calotte | |||||
D-2020-F | DIN 53370 | Foils | R 30 mm | 0.5 N | |
Specifications | |||||
Measuring range: | 0 - 10 mm, option 25 mm | ||||
Resolution: | 0.001 mm | ||||
Accuracy: | ±0.002 mm | ||||
Depth of jaw: | 160 mm | ||||
Measuring system: | Capazitive -> Sylvac | ||||
Display: | Graphic display Touchscreen | ||||
Measuring unit: | mm or inch (switchable) | ||||
Stroke in mm: | Level 1 = 2.0, level 2 = 3.5, level 3 = 5.0, level 4 = 6.5 and level 5 = 10.5 mm (full measuring range) | ||||
Feed: | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 80 and 100 mm | ||||
Residence time: | 1 - 60 seconds | ||||
Number of measuring: | Up to 50 per test series | ||||
Feeler shape and surface pressure: | According international standards DIN, EN and ISO | ||||
Output signal: | RS 232 for printer and USB for PC | ||||
Temperature range: | 10 - 45 °C | ||||
Air humidity: | Max. 85 % r.H | ||||
Dimensions: | 300 x 300 x 320 mm (LxWxH) | ||||
Weight, net (gross): | approx. 35 kg (approx. 38 kg) |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính
hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét