CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Q.Bình Thạnh,
TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
STC
Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công
nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ
hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và
chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được
hợp tác lâu dài với quý khách!
Shore Durometer PHPSA | |||
Available Models | |||
Typ | Shore | Application | |
PHPSA | Shore A | soft rubber, elastomers, natural rubber, soft PVC, leather, etc. | |
alternative | |||
PHPSB | Shore B | for harder material than Shore A | |
PHPSO | Shore O | soft elastomers, soft elastic materials, medium fast textiles | |
Specifications | |||
Indentor: | Cone 35°, | 1.25 mm Ø | |
Depth of indentation: | 0 - 2.5 mm | ||
Area of application: | Soft elastomers, soft elastic materials, medium fast textiles | ||
Accuracy: | ± 1 hardness unit | ||
Application range: | 10 - 90 Shore A units | ||
Standard: | DIN 53505, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240 | ||
Measuring spring force: | 0.55 - 8.065 N | ||
Test pressure: | Approx. 12.5 N | ||
Display range: | 0 - 100 Shore A units | ||
Scale diameter: | 54 mm | ||
Working base: | 18 mm Ø | ||
Weight net (gross): | Approx. 260 g (ca. 500 g) | ||
Dimensions: | 30 x 58 x 170 (LxWxH) |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính
hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét