CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Q.Bình Thạnh,
TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
STC
Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công
nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ
hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và
chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được
hợp tác lâu dài với quý khách!
Shore Durometer HPSDO | |||
Available Models | |||
Model | Shore | Application | |
HPSDO | Shore DO | plastic and medium hard to hard rubber materials | |
alternative | |||
HPSA | Shore A | soft rubber, elastomers, natural rubber, soft PVC, leather, etc. | |
HPSA-R..-M | Shore A | rubber coated rollers, rollers, and cots | |
HPSD | Shore D | plastic and medium hard to hard rubber materials | |
HPSB | Shore B | for harder material than Shore A | |
HPSC | Shore C | medium hard rubber, elastomers and plastic | |
HPS0 | Shore O | soft elastomers, soft elastic materials, medium fast textiles | |
HPSAO | Shore AO | Foams, steering wheels and inner linings of motor vehicles | |
Specifications | |||
Indentor: | U-grooved 3/32'' | ||
Depth of indentation: | 0 - 2.5 mm | ||
Typical applications: | Plastic and medium hard to hard rubber materials | ||
Accuracy: | ± 1 hardness unit | ||
Application range: | 20 - 80 Shore DO | ||
Standard: | ASTM D 2240 | ||
Measuring spring force: | ... 4,45 - 44,5 N | ||
Test pressure*: | Approx. 50 N | ||
Scale diameter: | 54 mm | ||
Display range: | 0 - 100 Shore DO units | ||
Working face: | 18 mm Ø | ||
Base plate: | 44.5 mm Ø | ||
Weight, net (gross): | Approx. 300 g (500 g) | ||
Dimensions: | 50 x 58 x 110 mm (LxWxH) |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính
hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét