CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Q.Bình Thạnh, TP.
HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
STC
Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công
nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ
hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và
chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được
hợp tác lâu dài với quý khách!
Available Models | ||||
Model | Capacity N | Resolution | Capacity gf; kgf | Capacity ozf; lbf |
FGP-0.2 | 0 - 2.000 N | 0.001 N | 0 - 200.0 gf | 0 - 7.00 ozf |
FGP-0.5 | 0 - 5.000 N | 0.001 N | 0 - 500.0 gf | 0 - 18.00 ozf |
FGP-1 | 0 - 10.00 N | 0.01 N | 0 - 1.000 kgf | 0 - 2.200 lbf |
FGP-5 | 0 - 50.00 N | 0.01 N | 0 - 5.000 kgf | 0 - 11.00 lbf |
FGP-2 | 0 - 20.00 N | 0.01 N | 0 - 2.000 kgf | 0 - 4.400 lbf |
FGP-20 | 0 - 200.0 N | 0.1 N | 0 - 20.00 kgf | 0 - 44.00 lbf |
FGP-50 | 0 - 500.0 N | 0.1 N | 0 - 50.00 kgf | 0 - 110.0 lbf |
FGP-100 | 0 - 1000 N | 1 N | 0 - 100.0 kgf | 0 - 220.0 lbf |
Specifications | ||||
Measuring principle: | Bidirectional force sensor with strain gauge | |||
Displacement: | 0.5 mm | |||
Accuracy: | ±0.2 % full scale, ±1 digit | |||
Measuring unit: | N, gf (kgf), ozf (lbf) | |||
Display: | 4 digit LCD, 12 mm high selectable update time: 1000 ms (standard), 500 ms, 333 ms, 200 msc, 100 ms, 50 ms | |||
Overload capacity: | 200 % full scale, display flashes at 120 % full scale | |||
Plug gauge: | M6 male thread FGP-0.2 and FGP-0.5: M4 male thread | |||
Zero adjustment: | 10 % full scale | |||
A/D converter: | 12 bit | |||
Output signal: | USB RS 232 C (selectable baud rate - 2.4 kB, 4.8 kB, 9.6 kB, 19,2 kB) analog ±1 V DC, Overload capacity: Open Collector - NPN transistor (DC 30 V, 5 mA) | |||
Temperature range: | 5 - 45 °C | |||
Air humidity: | 85 % RH, max. | |||
Mounting threads | 4 x M4, Depth 6 mm | |||
for test stand | ||||
Housing material: | Die-cast aluminium | |||
Power supply: | Rechargeable NiCd batteries (approx. 12 h continuous use) and/or 230 V AC adapter | |||
Housing material: | 147 x 75 x 38 mm (LxWxH) | |||
Weight, net (gross): | Approx. 450 g (1000 g) |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline
: 01678
001 207
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
Email : trang@songthanhcong.com
YM : ngoctrang.199
SKP : ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính
hãng giá cạnh tranh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét