CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3,
Q.Bình Thạnh,
TP. HCM
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline:
01678 001 207 - 0919
562 039
Email: trang@songthanhcong.com
Email: trang@songthanhcong.com
SKP:
ngoctrang.199
STC
Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công
nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ
thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và
chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được
hợp tác lâu dài với quý khách!
| Baumer Vietnam | Model: FEDK 14P5101/S35A (FEDK 14P5101 / S35A) |
| Setra Vietnam | DPT2641-2R5D-1/4-20mA is a reserved part no the standard part no is 26412R5WD11A1G |
| Bando Vietnam | Geared Motor Ass'y 1.5kw * 4p Power Supply : 380VAC, 50Hz, 3Phase Reducer ratio : 1/8.4 , 1/12.12 , 1/16.36 Weight: 40kg |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-10 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-16 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-45 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-160 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-250 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-200 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-400 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-10 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-16 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-45 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-160 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-250 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-200bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-200 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-400 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-10 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-16 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-60bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-45 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-160 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-250 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-200 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX (Model: ALF24NM(0-400 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-10bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-10 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-16bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-16 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-45bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-45 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-160bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-160 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-250bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-250 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-200bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-200 bar)RH) |
| Nesstech Vietnam | Correct: AL.F.2.4NM.0-400bar.RH.RX.QA (Model: ALF24NM(0-400 bar)RH) |
| Moeller Vietnam | Auxiliary contact Model: M22- CK10 (1xno, 880450, IEC/ EN60947, AC-15A/230V) |
| Moeller Vietnam | Power switch 200A Model: NZMB2-A200 (MCCB 3P 25KA 200A) (Model: NZM2) ((160-200A), Eaton, Uc=690VAC, In=200A) |
| Bonfiglioli Vectron Vietnam | Servo Motor 4,6N m B-SYN-04-0570 682 8003 332 206 560V/3.64A/3000rpm |
| Cerlikon Saurer Vietnam | Motor Take up YP-50-0.75-4+E 682 800 400 239 380v-50Hz-5.5A/2.2Kw |
| Cerlikon Saurer Vietnam | Motor Capstan YP-50-2.2-4+E 682 8004 000 240 380v-50Hz-2.3A/0.75Kw |
| Jie Holding Group Vietnam | Conveyor Motor Code: JRTS57D80N4/B/54.59/M2 (Code: JRTSS7D80N4/8) |
| Nagano Keiki Vietnam | Pressure Gauge Dial Size: 100 mm Range pressure: 0 ~ 1 MPa Material: SS 316 Mounting: Direct mounting bottom connection Process connection: 3/8’’ NPT Accuracy: ± 1% |
| Takashima Keiki Vietnam | Pressure Gauge Dial Size: 63 mm Range pressure: 0~0.6 Mpa Material: SS 316 Mounting: Direct mounting bottom connection Process connection: 1/4’’ NPT Accuracy: ± 1% Weight: 1kg |
| Winter Vietnam | Glycerine Filled Pressure Gauges Model: PFP40TSA2NB1HP-SE Dial: 4" - 100 mm Range: 0-100 bar/psi Mounting: bottom Connection: 1/2 NPT Case Material: SS 316 Case: 304SS |
| Micro Process Controls Vietnam | 4” Dial Glycerin Filled Pr. Gauge MODEL: 100S-GF-S66-DB-12N Dial Size: 100mm Connection Screwed: ½” NPT (M) Connection Material: Stainless Steel AISI 316 Mounting: Direct With Bottom Entry Accuracy: ± 1% of FSD weight: 0.600 Kgs Range: 0-100 bar |
| Grainger/ Legacy Vietnam | Air Operated Grease Pump, 5 Gal Distributors Code.: 4ZT49 Manufacturer Code: L6000 Harm Code: 8467195030 Hazardous Material: N ECCN:EAR99 NAFTA Qualified: N (Clearly confirm Code before order) |
| RMG Vietnam | Fine mesh filter RMG 905 |
| RMG Vietnam | Oring Part No: 00 020 317 |
| RMG Vietnam | Sealing ring Part No: 00 018 842 |
| RMG Vietnam | Filter insert Part No: 00 026 183 |
| Internormen Vietnam | Model: 300711 Type: 01.E. 450.25VG.30.E.P.- (Type: 300711 01.E450.25VG.30.E.P.) Weight/pcs: Approx 0.9 Kg DIM/pcs: 80 X80 X440mm |
| Internormen Vietnam | Model: 325682 Type: 01.E.2001.25V.10.E.P.- (Type: 325682 01.E2001.25V.10.E.P) Weight/pcs: Approx 7kg DIM: 200X200X515mm |
| Internormen Vietnam | Model: 300238 Type: 01.E. 360.25G.HR.E.P.- (Type: 01.E 360.25G.HR.E.P) Weight/pcs: Approx 0.9 Kg DIM/pcs: 80 X80 X315mm |
| Mahle Vietnam | Lõi lọc nhớt điều khiển GT FBPMA00/0517 |
VŨ THỊ NGỌC TRANG
Hotline:
01678 001 207 - 0919
562 039
Email: trang@songthanhcong.com
Email: trang@songthanhcong.com
SKP: ngoctrang.199
Cung cấp sản phẩm chính
hãng giá cạnh tranh!
Technor Vietnam, Potter Vietnam, Jenco Vietnam, YSI Vietnam, CKD Vietnam, Simco-Ion Vietnam, Nabertherm Gmbh Vietnam, Tecsis Vietnam, Bitorq Vietnam, Bender Vietnam, Schwarzer Precision Vietnam, Ernst Vietnam, ICP DAS Vietnam, Schubert & Salzer Vietnam, Smar Vietnam, Puls Vietnam, Flender Vietnam, Storktronic Vietnam, Omega Vietnam, BD Sensor Vietnam, Promesstec Sensor Vietnam, Badotherm Vietnam, Turck Vietnam, Comer Vietnam, Sakae-Tsushin Vietnam, Tokyo Keiki Vietnam, Wango Vietnam, Rotronic Vietnam, Mark-10 Vietnam, Ise Magtech Vietnam, Pisco Vietnam, Nok Vietnam, MTT Corporation Vietnam, Raytek Vietnam, Orion Vietnam, Rainbow Vietnam, Magnetrol Vietnam, Schmersal Vietnam, Kobold Vietnam, Ross Vietnam, Koso Vietnam, Telco Vietnam, Celduc Vietnam, Aircom Vietnam, Dongkunfan Vietnam, Ueonline Vietnam, Elobau Vietnam, Bystronic Vietnam, Ashford Instrumentation Vietnam, Burkert Vietnam, Konics Vietnam, Din.Al Vietnam, Circutor Vietnam, Weighing Transmitter Vietnam, Arcel Vietnam, Anymetre Vietnam, Arcel Vietnam, Olaer Vietnam, Stahl Crane Systems Vietnam, ABB Vietnam, ASV Stubbe Vietnam, Hans Hennig Vietnam, Irisys Vietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét